كود البلد/المنطقة بتنسيق ISO 3166-1 alpha-2.
وصف المنتج
The MS720*600 fully automatic three-station thermoforming machine is designed for efficient production of various plastic products including cup lids, lunch boxes, sauce boxes, sauce dishes, plates, fruit folding boxes, cake folding boxes, and trays. This advanced machine integrates feeding, heating, stretching, forming, cutting, and stacking into one seamless operation. With continuous innovation and improvement, the latest generation temperature control system ensures product stability, ease of adjustment, and strong versatility.

ميزات المنتج
- العمليات المتكاملة: يجمع بين التغذية والتسخين والتمديد والتشكيل والتقطيع والتكديس في عملية واحدة.
- تحكم متقدم في درجة الحرارة: يضمن نظام الجيل الأحدث جودة مستقرة للمنتج وسهولة تعديل المعدات.
- تطبيقات متعددة الاستخدامات: مناسبة لمختلف المواد ومجموعة واسعة من المنتجات.
- كفاءة عالية: مصممة للإنتاج المستمر عالي السرعة.
- سهل الاستخدام: سهل التشغيل والضبط، مما يقلل من وقت التعطل ويزيد من الإنتاجية.

جدول المعلمات الفنية
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| الطراز | MS7260 ثلاثي المحطات MS7260 |
| المواد القابلة للتطبيق | تحلل النشا، والتحلل الضوئي، والبولي بروبيلين، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين تيريفثاليت والبولي إيثيلين تيريفثاليت والبلاستيك والبلاستيك البلاستيكي والبلاستيك PLA والبلاستيك PLA والبلاستيك CPLA والبلاستيك CPET وكربونات الكالسيوم والبولي بروبيلين تيريفثاليت OPS وصفائح أخرى |
| السُمك المطبق (مم) | 0.2-1.5 |
| العرض المطبق (مم) | 350-760 |
| الحد الأقصى لقطر لفة الصفيحة (مم) | 1200 |
| عمق التشكيل (مم) | 120 |
| عرض التشكيل (مم) | 350-720 |
| كفاءة العمل (دورات/دقيقة) | كحد أقصى. 30 |
| الطاقة القصوى لفرن التسخين الكهربائي (كيلوواط) | 152 |
| الطاقة القصوى للماكينة بأكملها (كيلوواط) | 188 |
| تمدد المؤازر (كيلوواط) | 3 |
| التغذية المؤازرة (كيلوواط) | 3 |
| مؤازرة تشكيل القوالب (كيلوواط) | القالب العلوي: 4.5 / القالب السفلي: 4.5 |
| مؤازر قوالب التثقيب (كيلوواط) | القالب العلوي: 7.5 / القالب السفلي: 4.5 |
| مؤازر الضرب (كيلوواط) | 3 |
| تكديس المؤازر (كيلوواط) | 3 |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط/ساعة) | 50-70 |
| وزن الماكينة (T) | ≈12.5 |
| حجم الماكينة (م) | 13.5×2.3×2.8 |





