Descripción
Descripción del producto
The MS720*600 fully automatic three-station thermoforming machine is designed for efficient production of various plastic products including cup lids, lunch boxes, sauce boxes, sauce dishes, plates, fruit folding boxes, cake folding boxes, and trays. This advanced machine integrates feeding, heating, stretching, forming, cutting, and stacking into one seamless operation. With continuous innovation and improvement, the latest generation temperature control system ensures product stability, ease of adjustment, and strong versatility.

Características del producto
- Operaciones integradas: Combina alimentación, calentamiento, estirado, formado, corte y apilado en un solo proceso.
- Control avanzado de la temperatura: El sistema de última generación garantiza una calidad estable del producto y un ajuste sencillo del equipo.
- Aplicaciones versátiles: Adecuado para diversos materiales y una amplia gama de productos.
- Alta eficacia: Diseñada para la producción continua a alta velocidad.
- Fácil de usar: Fácil de manejar y ajustar, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad.

Tabla de parámetros técnicos
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | MS7260 Tres estaciones |
| Materiales aplicables | Degradación del almidón, fotodegradación, PP, PS, PET, PVC, PLA, CPLA, CPET, carbonato cálcico, OPS y otras láminas. |
| Espesor aplicable (mm) | 0.2-1.5 |
| Anchura aplicable (mm) | 350-760 |
| Diámetro máximo del rollo (mm) | 1200 |
| Profundidad de conformado (mm) | 120 |
| Anchura de conformado (mm) | 350-720 |
| Eficiencia de trabajo (ciclos/min) | Máx. 30 |
| Potencia máxima del horno eléctrico (kw) | 152 |
| Potencia máxima de toda la máquina (kw) | 188 |
| Estiramiento del servo (kw) | 3 |
| Servoalimentación (kw) | 3 |
| Servo del troquel de conformado (kw) | Troquel superior: 4,5 / Troquel inferior: 4,5 |
| Servo del troquel de perforación (kw) | Troquel superior: 7,5 / Troquel inferior: 4,5 |
| Servo de perforación (kw) | 3 |
| Servo apilador (kw) | 3 |
| Consumo (kw/h) | 50-70 |
| Peso de la máquina (T) | ≈12.5 |
| Tamaño de la máquina (m) | 13.5×2.3×2.8 |





