Descrição
Descrição do produto
The MS720*600 fully automatic three-station thermoforming machine is designed for efficient production of various plastic products including cup lids, lunch boxes, sauce boxes, sauce dishes, plates, fruit folding boxes, cake folding boxes, and trays. This advanced machine integrates feeding, heating, stretching, forming, cutting, and stacking into one seamless operation. With continuous innovation and improvement, the latest generation temperature control system ensures product stability, ease of adjustment, and strong versatility.

Características do produto
- Operações integradas: Combina a alimentação, o aquecimento, o estiramento, a formação, o corte e o empilhamento num único processo.
- Controlo avançado da temperatura: O sistema de última geração garante uma qualidade estável do produto e um ajuste fácil do equipamento.
- Aplicações versáteis: Adequado para vários materiais e uma vasta gama de produtos.
- Alta eficiência: Concebida para uma produção contínua e de alta velocidade.
- Fácil de utilizar: Fácil de operar e ajustar, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade.

Tabela de parâmetros técnicos
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | MS7260 Três estações |
| Materiais aplicáveis | Degradação do amido, fotodegradação, PP, PS, PET, PVC, PLA, CPLA, CPET, carbonato de cálcio, OPS e outras folhas |
| Espessura aplicável (mm) | 0.2-1.5 |
| Largura aplicável (mm) | 350-760 |
| Diâmetro máximo do rolo de folhas (mm) | 1200 |
| Profundidade de conformação (mm) | 120 |
| Largura de conformação (mm) | 350-720 |
| Eficiência de trabalho (ciclos/min) | Máx. 30 |
| Potência máxima do forno elétrico de aquecimento (kw) | 152 |
| Potência máxima de toda a máquina (kw) | 188 |
| Estiramento do servo (kw) | 3 |
| Servoalimentação (kw) | 3 |
| Servo da matriz de formação (kw) | Molde superior: 4,5 / Molde inferior: 4,5 |
| Servo da matriz de perfuração (kw) | Matriz superior: 7,5 / Matriz inferior: 4,5 |
| Servo de perfuração (kw) | 3 |
| Servo de empilhamento (kw) | 3 |
| Consumo de energia (kw/h) | 50-70 |
| Peso da máquina (T) | ≈12.5 |
| Tamanho da máquina (m) | 13.5×2.3×2.8 |





