Descrição
Descrição do produto
A Máquina de Termoformagem de Três Estações MS780*680 totalmente automática foi concebida para lidar com a alimentação, aquecimento, estiramento, formação, corte e empilhamento num processo contínuo. A máquina possui um sistema de aquecimento avançado com a mais recente tecnologia alemã de controlo de temperatura, conseguindo uma poupança de energia de aproximadamente 23%. Isto assegura tempos de resposta rápidos e curtos períodos de processamento, resultando numa elevada eficiência e em baixos custos. A funcionalidade totalmente automática proporciona uma ampla aplicabilidade, um funcionamento suave, um elevado rendimento e um baixo ruído. Este sistema aumenta significativamente a eficiência da produção e reduz os custos de produção.
Características do produto
- Processo eficiente e integrado: A alimentação, o aquecimento, o estiramento, a formação, o corte e o empilhamento são efectuados de uma só vez.
- Sistema avançado de controlo da temperatura: Importado da Alemanha, poupa até 23% de energia e proporciona uma produção estável.
- Elevada versatilidade: Adequado para uma vasta gama de materiais, incluindo plásticos biodegradáveis e fotodegradáveis.
- Ajuste fácil: O sistema de controlo de ponto único facilita o ajuste das definições para várias necessidades de produção.
- Baixo ruído e elevada estabilidade: Concebida para um funcionamento a longo prazo com um ruído mínimo e um desempenho estável.
Características do produto em formato de tabela
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Processo eficiente e integrado | Alimentação, aquecimento, estiramento, moldagem, corte e empilhamento de uma só vez |
| Controlo avançado da temperatura | O sistema importado da Alemanha poupa até 23% de energia e garante uma produção estável |
| Elevada versatilidade | Adequado para folhas biodegradáveis, fotodegradáveis, PP, PS, PET, PVC, PLA, CPLA, CPET, carbonato de cálcio, OPS e outras |
| Ajuste fácil | Sistema de controlo de ponto único para um ajuste fácil |
| Baixo ruído e alta estabilidade | Mantém um desempenho excelente e estável com o mínimo de ruído durante o funcionamento a longo prazo |
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | MS780*680 Três estações |
| Materiais aplicáveis | Degradação do amido, fotodegradação, PP, PS, PET, PVC, PLA, CPLA, CPET, carbonato de cálcio, OPS e outras folhas |
| Espessura aplicável (mm) | 0.2-1.5 |
| Largura aplicável (mm) | 500-820 |
| Diâmetro máximo do rolo de folha (mm) | 1200 |
| Profundidade de conformação (mm) | 110 |
| Largura de conformação (mm) | 500-820 |
| Eficiência de trabalho (ciclos/min) | Máx. 30 |
| Potência máxima do forno de aquecimento elétrico (kw) | 202 |
| Potência máxima de toda a máquina (kw) | 233 |
| Estiramento do servo (kw) | 3 |
| Alimentação do servo (kw) | 3 |
| Servo de formação do molde superior (kw) | 4.5 |
| Servo de formação do molde inferior (kw) | 4.5 |
| Servo de perfuração do molde superior (kw) | 7.5 |
| Servo de perfuração do molde inferior (kw) | 4.5 |
| Servo de empilhamento (kw) | 3 |
| Consumo de energia (kw) | 50-70KW/H |
| Peso da máquina (T) | ≈12.5 |
| Tamanho da máquina (m) | 13.5×2.3×2.8 |

